Przegląd produktu
14-tonowy wózek widłowy z silnikiem Diesla to ciężki-wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym-o udźwigu znamionowym 14 ton, używany głównie do transportu ciężkich-materiałów w portach, dokach, dużych magazynach, kopalniach i ciężkich warsztatach produkcyjnych. Wyposażony w silnik wysokoprężny-o dużej mocy i-wytrzymały układ przeniesienia napędu w połączeniu z solidną konstrukcją nadwozia, może skutecznie wykonywać załadunek, rozładunek, układanie w stosy i transport ciężkich towarów na krótkie odległości, służąc jako podstawowy sprzęt przeładunkowy w logistyce ciężkiej i produkcji przemysłowej.
Zalety i funkcje
- Szeroki-wzmocniony maszt: maszt ma poszerzoną konstrukcję, która znacznie poprawia pole widzenia operatora. Wykonany ze stali profilowej CJ-, zapewnia solidną konstrukcję, dużą-wytrzymałość na obciążenia i niezawodne bezpieczeństwo podczas pracy.
- Zaawansowany układ kierowniczy: zapewnia niewielki wysiłek podczas kierowania, płynne i zwinne skręcanie oraz wysoką niezawodność. Wszystkie elementy mostu są-wykonane precyzyjnie, aby zapobiec wyciekom i zapewnić długą żywotność.
- Dwu-stopniowa filtracja powietrza: wyposażony w metalowy filtr powietrza i podwyższony niezależny kanał wlotowy, ten-dwustopniowy system filtracji powietrza zapewnia pełniejsze spalanie oleju napędowego, wydłużając w ten sposób żywotność silnika.
- Przekładnia hydrauliczna o wysokiej-wydajności: zawiera przemiennik momentu obrotowego-o dużej wydajności, zapewniający większą nośność. Wewnętrznie wzmocniona konstrukcja przekładni poprawia przenoszenie mocy, poprawia wydajność przekładni, zwiększa produktywność operacyjną i wydłuża żywotność.
Popularne Tagi: wózki widłowe z silnikiem wysokoprężnym, Chiny producenci, dostawcy, fabryki wózków widłowych z silnikiem wysokoprężnym
Informacje o parametrach
| Parametr | Jednostka | CPCD135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| Pojemność znamionowa | Kg | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| Środek załadunku | mm | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| Kąt pochylenia F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| Maxtraction (obciążenie wypełnienia) | KN | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (obciążenie wypełniające) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| Maksymalna prędkość podnoszenia (rozładunek/napełnienie ładunku) | mm/s | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| Maksymalna prędkość jazdy (rozładunek/napełnienie ładunku) | km/godz | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| Rozstaw osi | mm | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| Rozstaw kół F/R | mm | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| Min. prześwit (maszt) | mm | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Waga usługi | Kg | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| Minimalny promień skrętu | mm | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| Długość (z/bez widelca) | mm | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| Długość widelca | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| Całkowita szerokość | mm | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| Marka silnika | DF Cumminsa | DF Cumminsa | DF Cumminsa | DF Cumminsa | DF Cumminsa | |
| Model silnika | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| Moc silnika | kW/obr./min | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| Przenoszenie | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| Rozmiar opon Przód | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| Rozmiar opon Tył | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







